Letzte Werte vom 2026-05-25 20:49
 
Wert Aktuell Min Max
Temperatur innen 25,1°C 24,3°C 26,6°C
Temperatur aussen 20,1°C 16,3°C 31,9°C
Luftfeuchte innen 41% 40% 51%
Luftfeuchte aussen 61% 37% 89%
Windgeschwindigkeit 0,0km/h 0,0km/h 9,6km/h
Böen 0,0km/h 0,0km/h 11,6km/h
Windrichtung 121° 41° 290°
Luftdruck 1030hPa 1029hPa 1032hPa
Regen aktuell 0,0mm 0,0mm 0,0mm
Regen / Tag 0,0mm
Regen / Woche 0,0mm
Regen / Monat 32,5mm
Sonneneinstrahlung 0,00W/m² 0,0W/m² 774,1W/m²
UV Index 0 0 7