Letzte Werte vom 2026-09-10 17:59
 
Wert Aktuell Min Max
Temperatur innen 23,6°C 20,6°C 23,9°C
Temperatur aussen 17,3°C 14,2°C 18,0°C
Luftfeuchte innen 50% 49% 58%
Luftfeuchte aussen 72% 71% 97%
Windgeschwindigkeit 1,4km/h 1,0km/h 11,8km/h
Böen 1,8km/h 1,2km/h 15,8km/h
Windrichtung 149° 140° 226°
Luftdruck 1021hPa 1017hPa 1023hPa
Regen aktuell 0,0mm 0,0mm 2,8mm
Regen / Tag 2,8mm
Regen / Woche 15,5mm
Regen / Monat 22,1mm
Sonneneinstrahlung 45,87W/m² 0,0W/m² 415,6W/m²
UV Index 0 0 4