Letzte Werte vom 2026-10-26 23:53
 
Wert Aktuell Min Max
Temperatur innen 21,6°C 21,6°C 22,3°C
Temperatur aussen 3,5°C 3,6°C 13,8°C
Luftfeuchte innen 36% 35% 39%
Luftfeuchte aussen 99% 59% 99%
Windgeschwindigkeit 0,0km/h 0,0km/h 14,9km/h
Böen 0,0km/h 0,0km/h 19,6km/h
Windrichtung 135° 126° 233°
Luftdruck 1025hPa 1015hPa 1025hPa
Regen aktuell 0,0mm 0,0mm 0,0mm
Regen / Tag 0,0mm
Regen / Woche 8,1mm
Regen / Monat 23,4mm
Sonneneinstrahlung 0,00W/m² 0,0W/m² 306,9W/m²
UV Index 0 0 3